Polub Jelonkę:
Czytaj także: Wałbrzych Świdnica
Wtorek, 17 lutego
Imieniny: Łukasza, Zbigniewa
Czytających: 12150
Zalogowanych: 103
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Sobieszów: Mistrzostwa miasta w biegu na kółkach

Niedziela, 7 czerwca 2009, 19:49
Aktualizacja: Poniedziałek, 8 czerwca 2009, 12:35
Autor: ahawer
Sobieszów: Mistrzostwa miasta w biegu na kółkach
Fot. Robert Ignaciak
W miniony weekend na ulicach osiedlowych wokół Szkoły Podstawowej nr 15 w Jeleniej Górze – Sobieszowie odbyły się VIII Mistrzostwa Jeleniej Góry/Sobieszowa w biegach na nartorolkach, hulajnogach i łyżworolkach.

Organizatorem tej niecodziennej zabawy był Międzyszkolny Klub Sportowy „Karkonosze” – Sporty Zimowe.

Wyniki Mistrzostw w biegu na łyżworolkach:

Junior D 96 i mł. 2 x 1km
1 Mielnik Bartek 98 SP15 05:54,0
2 Boczula Michał 98 SP15 06:11,0 00:17,0
3 Kuleszko Patryk 98 SP15 06:12,0 00:18,0
4 Kaźmierczak Michał 98 UKN15 Jelenia Góra 06:35,0 00:41,0
5 Skowron Michał 98 UKN15 Jelenia Góra 07:11,0 01:17,0
6 Wiecha Kalim 98 UKN15 Jelenia Góra 07:12,0 01:18,0
7 Przedzinkowski Jan 98 SP15 07:51,0 01:57,0
8 Miroszkin Maksymilian 98 UKN15 Jelenia Góra 10:11,0 04:17,0

Juniorki D 96 i 97 2 x 1km

1 Rosek Weronika 96 UKN15 Jelenia Góra 05:23,0
2 Charitakis Natalia 96 SP15 05:59,0 00:36,0
3 Chabraszewska Anna 96 SP15 06:01,0 00:38,0
4 Gromada Weronika 97 SP15 07:11,0 01:48,0
5 Kirkis Vanesa 97 SP15 07:16,0 01:53,0
6 Kliber Karolina 96 SP15 07:44,0 02:21,0

Juniorki D 98 2 x 1km

1 Piekarska Alicja 98 SP11 05:48,0
2 Sadowska Ewa 98 UKN15 Jelenia Góra 06:08,0 00:20,0
3 Sobies Aneta 98 UKN15 Jelenia Góra 06:24,0 00:36,0
4 Rutecka Patrycja 98 UKN15 Jelenia Góra 07:18,0 01:30,0
5 Kućmira Marta 98 UKN15 Jelenia Góra 07:21,0 01:33,0
6 Wiśniewska Agata 98 UKN15 Jelenia Góra 08:54,0 03:06,0
7 Szwinta Agnieszka 98 UKN15 Jelenia Góra 13:37,0 07:49,0

Wyniki Mistrzostw w biegu na hulajnogach:

Junior E 97 i mł. 2 x 1km
1 Gromyko Adrian UKN15 Jelenia Góra 06:08,0
2 Skowron Michał UKN15 Jelenia Góra 06:16,0 06:16,0
3 Kuleszo Patryk SP15 06:22,0 06:22,0
4 Krzak Maciej UKN15 Jelenia Góra 07:32,0 07:32,0
5 Szczepka Adrian SP15 08:21,0 08:21,0
68 Górawski Filip UKN15 Jelenia Góra 08:22,0 08:22,0

Juniorki E 97 i mł. 2 x 1km
1 Baczewicz Patrycja SP15 07:13,0
2 Kućmira Marta UKN15 Jelenia Góra 08:23,0 01:10,0
3 Filipowicz Natalia SP15 08:50,0 01:37,0
4 Bartkowiak Sylwia SP15 09:54,0 02:41,0

Wyniki Mistrzostw w biegu na nartorolkach:

Junior B 92-93 5 x 1km

1 Skowron Piotr 93 MKS Karkonosze 09:58,0
2 Mołczan Paweł 93 KSM "Łabski" Szklarska Poręba 10:05,0 00:07,0
3 Cheba Adrian 93 MKS Karkonosze 10:06,0 00:08,0
4 Bykowski Sebastian 92 MKS Karkonosze 11:27,0 01:29,0
5 Tokarz Mateusz 93 MKS Karkonosze 11:40,0 01:42,0
6 Piech Aleksander 92 MKS Karkonosze 12:02,0 02:04,0
7 Lech Paweł 93 MKS Karkonosze 13:25,0 03:27,0
8 Zębala Martyn 93 MKS Karkonosze 14:28,0 04:30,0

Junior C 94-95 5 x 1km
1 Rostowski Emil 95 MKS Karkonosze 12:30,0
2 Grygian Paweł 94 MKS Karkonosze 12:38,0 00:08,0
3 Zając Jakub 95 MKS Karkonosze 15:26,0 02:56,0
4 Rapalski Łukasz 94 MKS Karkonosze 18:30,0 06:00,0

Mężczyźni 89, 90, 91 8 x 1km
1 Smykowski Wojciech 82 MKS Karkonosze 15:29,0
2 Ciechanowicz Tomasz 89 KSM "Łabski" Szklarska Poręba 15:32,0 00:03,0
3 Andrejczuk Sebastian 91 UKN Pod Stróżą 17:00,0 01:31,0
4 Wolski Emil 91 MKS Karkonosze 17:04,0 01:35,0
5 Steckiewicz Adam 90 MKS Karkonosze 17:05,0 01:36,0
6 Harasim Adam 91 MKS Karkonosze 17:10,0 01:41,0
7 Łabuz Grzegorz 91 LKS Witków Mszana Górna 18:25,0 02:56,0
8 Korzeń Grzegorz 91 MKS Karkonosze 20:51,0 05:22,0
9 Lichtenfeld Krzysztof 68 Szklarska Poręba 21:50,0 06:21,0

Kobiety 89, 90, 91 5 x 1km
1 Maruszczak Karolina 91 MKS Karkonosze 12:28,0
2 Łoźnicka Magda 91 KS Śnieżka 12:59,0 00:31,0
3 Pedyk Izabela 90 MKS Karkonosze 15:26,0 02:58,0

Juniorka B 92-93 5 x 1km
1 Kordasiewicz Iga 93 MKS Karkonosze 13:40,0
2 Południak Aneta 93 MKS Karkonosze 13:41,0 00:01,0
3 Wijas Jadwiga 93 MKS Karkonosze 13:42,0 00:02,0
4 Wawrzonek Klaudia 92 MKS Karkonosze 14:12,0 00:32,0
5 Buchla Ewa 93 MKS Karkonosze 15:11,0 01:31,0
6 Jarmakowicz Anna 92 MKS Karkonosze 16:39,0 02:59,0

Sonda

Czy będziesz płacił podatek kościelny?

Oddanych
głosów
211
Tak
18%
Nie
82%
 
Głos ulicy
Do dziś lubię marchewkę – przypomina mi dzieciństwo
 
Warto wiedzieć
Brak tej witaminy może nieodwracalnie uszkodzić wzrok
Rozmowy Jelonki
Jeden albo dwa nie zaszkodzą, ale...
 
Samorządy
Agnieszka Lemiszewska nowym wicestarostą karkonoskim
 
Aktualności
Violetta Kapcewicz zwyciężczynią „The Voice Senior”
 
Policja Jelenia Góra
Policjanci na Biegu Piastów
 
Teatr im. Norwida
"Powiedzmy miłość" w Jeleniej Górze
Copyright © 2002-2026 Highlander's Group