Polub Jelonkę:
Czytaj także: Wałbrzych Świdnica
Czwartek, 1 stycznia
Imieniny: Mieczysława, Mieszka
Czytających: 12785
Zalogowanych: 64
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

LDJ, LDJM: Piątka „w plecy”

Poniedziałek, 30 kwietnia 2012, 15:26
Aktualizacja: 15:27
Autor: MDvR
LDJ, LDJM: Piątka „w plecy”
Fot. archiwum
Juniorzy starsi Karkonoszy Jelenia Góra przegrali na wyjeździe 0:5 z Orłem Ząbkowice Śląskie. Młodsi już kilka tygodni temu wycofali się z rozgrywek.

23. kolejka Ligi Dolnośląskiej Juniorów
Motobi Bystrzyca Kąty Wrocławskie – Stal JAKO Świdnica 2:3
Lechia Dzierżoniów – Polonia Świdnica 1:1
Miedź Legnica – Śląsk Wrocław 2:2
MKS Oława – Górnik Wałbrzych przełożony na 16 maja
Polar Wrocław – Zagłębie Lubin 1:7
Orzeł Ząbkowice Śląskie – Karkonosze Jelenia Góra 5:0
Parasol Wrocław – FC Academy Wrocław 0:2
Pogoń Oleśnica – Chrobry Głogów 2:6

Tabela LDJ
1. Zagłębie----------23 – 63 – 93:12
2. Stal----------------23 – 56 – 70:33
3. Śląsk--------------23 – 48 – 65:38
4. FC Wrocław------23 – 37 – 50:35
5. Górnik-------------22 – 37 – 45:44
6. Polar--------------23 – 34 – 49:40
7. MKS---------------22 – 32 – 33:29
8. Lechia-------------23 – 32 – 38:43
9. Chrobry-----------23 – 31 – 43:31
10. Polonia-----------23 – 27 – 28:53
11. Orzeł--------------23 – 26 – 34:53
12. Miedź-------------23 – 24 – 31:42
13. Motobi-----------23 – 22 – 33:49
14. Parasol------------23 – 19 – 36:59
15. Pogoń-------------23 – 14 – 26:79
16. Karkonosze-------23 – 9 – 21:75

23. kolejka Ligi Dolnośląskiej Juniorów Młodszych
Motobi Bystrzyca Kąty Wrocławskie – Stal JAKO Świdnica 0:1
Lechia Dzierżoniów – Polonia Świdnica 1:0
Miedź Legnica – Śląsk Wrocław 2:4
MKS Oława – Górnik Wałbrzych przełożony na 16 maja
Polar Wrocław – Zagłębie Lubin 1:17
Orzeł Ząbkowice Śląskie – Karkonosze Jelenia Góra 3:0 (wo)
Parasol Wrocław – FC Academy Wrocław 2:1
Pogoń Oleśnica – Chrobry Głogów 1:7

Tabela LDJM
1. Zagłębie------------23 – 64 – 140:21
2. Miedź---------------23 – 59 – 97:25
3. Śląsk----------------23 – 58 – 69:29
4. FC Wrocław-------23 – 51 – 71:21
5. Parasol-------------23 – 46 – 63:24
6. Lechia---------------23 – 42 – 43:32
7. Orzeł----------------23 – 35 – 52:42
8. Stal------------------23 – 29 – 57:78
9. Chrobry-------------23 – 27 – 67:59
10. Polonia-------------23 – 24 – 38:70
11. MKS----------------22 – 20 – 49:81
12. Górnik---------------22 – 18 – 40:60
13. Pogoń---------------23 – 17 – 30:79
14. Polar----------------23 – 16 – 27:71
15. Motobi---------------23 – 15 – 28:82
16. Karkonosze--------23 – 12 – 18:114

Sonda

Czy zdarzyło Ci się, że samochodem wpadłeś/aś w poślizg, ale nic się nie stało?

Oddanych
głosów
605
Tak
80%
Nie
20%
 
Głos ulicy
Do dziś lubię marchewkę – przypomina mi dzieciństwo
 
Warto wiedzieć
Nigdy nie rób i nie spożywaj tych rzeczy
Rozmowy Jelonki
Zwierzęta boją się huku petard 100 razy bardziej niż człowiek
 
Aktualności
Uważajcie, bardzo trudne warunki na drogach
 
Aktualności
Wieża Książęca znów zachwyca
 
Aktualności
Koniec stacji PKP w Mikułowej
 
Karkonosze
Ratownicy wchodzili na Śnieżkę po pijanego!
Copyright © 2002-2026 Highlander's Group